安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024陕西省林业局事业单位招聘面试人员考试成绩及体检公告

http://sx.hteacher.net 2024-05-17 14:23 陕西教师招聘 [您的教师考试网]

           

 根据《2024年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将陕西省林业局2024年直属事业单位公开招聘面试人员考试总成绩和参加体检人员情况予以公告(详见附表),请进入体检的应聘人员按以下要求参加体检。

  一、体检时间

  2024年5月17日(星期五)。

  二、集合地点

  请于5月17日7:30,在陕西省林业局(西安市西关正街233号)门口集合。未按时到达指定地点的人员,视为自愿放弃。

  三、体检费用

  医院按照体检有关规定收费,费用自理。

  四、注意事项

  1.参加体检时,携带本人身份证原件。

  2.体检前一天22:00至体检当天请保持空腹。

  3.女性应聘人员如处于生理期、孕期请提前告知工作人员。

  4.请提前查询交通路线,合理安排路途时间,按时到场,并保持电话畅通。

  联系电话:029-88652028

  陕西省林业局

  2024年5月15日
 

陕西省林业局2024年直属事业单位 公开招聘面试人员考试总成绩和参加体检人员汇总表
序号 姓名 准考证号 报考事业单位名称 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检
1 方蓉 1161300411612 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计1 204 85.60  75.04 
2 田岳梨 1161300411622 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计1 188.5 82.40  70.66 
3 曹欢 1161300411628 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计1 184.5 79.80  68.82 
4 黄栋才 1161300411702 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计2 187 85.40  71.56 
5 芦笙 1161300411704 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计2 192.5 81.60  71.14 
6 刘博文 1161300411707 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计2 210.5 85.00  76.10 
7 崔雯雯 1161300411813 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计3 229.5 88.20  81.18 
8 冯靖 1161300412105 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计3 223.5 83.40  78.06 
9 赵蕾 1161300412108 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计3 232.5 84.40  80.26 
10 洪山 1161300412127 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计4 210 83.60  75.44 
11 文宇声 1161300412229 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计4 217 86.20  77.88 
12 杜昭昌 1161300412301 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计4 205.5 84.60  74.94 
13 胡慧娟 1161300412314 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计5 209 80.20  73.88 
14 刘苗苗 1161300412419 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计5 205 82.20  73.88 
15 李彤 1161300412426 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计5 202.5 84.40  74.26 
16 周思宜 1161300500117 陕西省楼观台国有生态实验林场 会计 216.5 83.20  76.58 
17 彭思思 1161300500119 陕西省楼观台国有生态实验林场 会计 210 78.00  73.20 
18 曹翔 1161300500206 陕西省楼观台国有生态实验林场 会计 217.5 83.20  76.78 
19 曹逸宁 1161300412524 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 213.5 82.60  75.74 
20 李悦 1161300412612 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 203.5 84.00  74.30 
21 郭瑞 1161300412614 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 208 76.00  72.00 
22 孙慧媛 1161300412617 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 220 82.80  77.12 
23 琚思伟 1161300412629 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 204 81.60  73.44 
24 张瑞瑶 1161300412801 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计6 204 80.40  72.96 
25 严广 1161300412807 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 195 82.40  71.96 
26 焦铭泽 1161300412817 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 190 76.40  68.56 
27 雷嘉伟 1161300412818 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 199.5 83.20  73.18 
28 尹强华 1161300412903 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 187.5 81.00  69.90 
29 张若 1161300412908 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 187 84.00  71.00 
30 董嘉明 1161300412914 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 规划设计7 190.5 85.40  72.26 
31 李珠瑞 1161300412916 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 财务管理 209.5 81.20  74.38 
32 康琪钰 1161300413012 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 财务管理 199.5 83.20  73.18 
33 黄倩雪 1161300500220 陕西省楼观台国有生态实验林场 林业管理 179.5 81.00  68.30 
34 刘姝麟 1161300500223 陕西省楼观台国有生态实验林场 林业管理 189.5 84.20  71.58 
35 刘珍珍 1161300500224 陕西省楼观台国有生态实验林场 林业管理 198.5 81.40  72.26 
36 杨有刚 5261300309722 陕西省森林工业职工医院 医生2 183.4 81.80  69.40 
37 王晨 5261300309725 陕西省森林工业职工医院 医生2 186.6 79.60  69.16 
38 赵帆 5261300309729 陕西省森林工业职工医院 医生2 186.4 79.60  69.12 
39 王瑶 5261300309730 陕西省森林工业职工医院 医生2 183.75 76.40  67.31 
40 陈思 5261300309805 陕西省森林工业职工医院 医生2 170.5 81.60  66.74 
41 王琛 5261300309808 陕西省森林工业职工医院 医生2 173.8 85.20  68.84 
42 陈文杰 5261300309811 陕西省森林工业职工医院 医生2 191.4 81.60  70.92 
43 张汉武 5261300309819 陕西省森林工业职工医院 医生2 167.55 73.00  62.71 
44 陈欢 1161300501506 陕西省森林工业职工医院 综合管理 191.5 81.60  70.94 
45 冯倩 1161300501510 陕西省森林工业职工医院 综合管理 208.5 81.80  74.42 
46 王慧 1161300501513 陕西省森林工业职工医院 综合管理 189 82.60  70.84 
47 梁奇 1161300500307 陕西省楼观台国有生态实验林场 工程管理 217 82.80  76.52 
48 崔天笑 1161300500309 陕西省楼观台国有生态实验林场 工程管理 207.5 82.20  74.38 
49 寇明杰 1161300500320 陕西省楼观台国有生态实验林场 工程管理 207.5 72.80  70.62 
50 南必会 1161300411515 陕西省天然林保护工程管理中心(陕西省林业基金管理中心) 审计1 208 85.00  75.60 
51 王彧 1161300411517 陕西省天然林保护工程管理中心(陕西省林业基金管理中心) 审计1 208 82.60  74.64 
52 韩紫菲 1161300411518 陕西省天然林保护工程管理中心(陕西省林业基金管理中心) 审计1 192.5 82.40  71.46 
53 李昇 1161300411521 陕西省天然林保护工程管理中心(陕西省林业基金管理中心) 审计2 162.5 83.60  65.94 
54 张若琳 1161300501023 陕西省林业科学院 文秘 193 82.80  71.72 
55 邓晓璇 1161300501025 陕西省林业科学院 文秘 188 81.40  70.16 
56 陈琪 1161300501030 陕西省林业科学院 文秘 212 85.00  76.40 
57 吴俊瑶 1161300501111 陕西省林业科学院 科学研究1 206.5 83.60  74.74 
58 王池宇 1161300501115 陕西省林业科学院 科学研究1 206.5 80.60  73.54 
59 李妍 1161300501126 陕西省林业科学院 科学研究1 204 79.20  72.48 
60 王诗琪 1161300501211 陕西省林业科学院 科学研究2 205.5 83.20  74.38 
61 谈多多 1161300501212 陕西省林业科学院 科学研究2 204 83.40  74.16 
62 王子懿 1161300501218 陕西省林业科学院 科学研究2 192 0.00  38.40 
63 胡旭 1161300501222 陕西省林业科学院 科学研究3 186 80.80  69.52 
64 赫有有 1161300501224 陕西省林业科学院 科学研究3 201 80.80  72.52 
65 张苗苗 1161300501230 陕西省林业科学院 科学研究3 195.5 84.00  72.70 
66 韩妮 1161300501303 陕西省林业科学院 科学研究4 180 80.40  68.16 
67 王娜娜 1161300501309 陕西省林业科学院 科学研究4 171.5 79.60  66.14 
68 王艺菲 1161300501310 陕西省林业科学院 科学研究4 186 86.00  71.60 
69 李春丽 1161300501315 陕西省林业科学院 科学研究5 197.5 84.60  73.34 
70 高瑞 1161300501327 陕西省林业科学院 科学研究6 192.5 84.20  72.18 
71 李智 1161300501329 陕西省林业科学院 科学研究6 184.5 79.80  68.82 
72 刘宏伟 1161300501403 陕西省林业科学院 科学研究6 178.5 84.80  69.62 
73 刘新蕾 1161300501412 陕西省林业科学院 科学研究7 203.5 84.60  74.54 
74 刘林 1161300501417 陕西省林业科学院 科学研究7 200.5 84.20  73.78 
75 田亚君 1161300501423 陕西省林业科学院 科学研究7 206.5 84.80  75.22 
76 魏萌 1161300411528 陕西省林业局机关后勤服务中心 财务管理 198.5 82.80  72.82 
77 侯超 1161300411530 陕西省林业局机关后勤服务中心 财务管理 206 82.80  74.32 
78 杨宇童 1161300411605 陕西省林业局机关后勤服务中心 财务管理 190.5 82.80  71.22 
79 李冬冬 1161300500529 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 网络维护管理 206 79.20  72.88 
80 石珊珊 1161300500609 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 网络维护管理 216.5 83.80  76.82 
81 雷婧 1161300500629 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 网络维护管理 208 83.00  74.80 
82 杨晨宇 1161300500704 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 野外保护 205.5 82.60  74.14 
83 常滢芝 1161300500705 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 野外保护 199.5 84.60  73.74 
84 张雅杰 1161300500708 陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) 野外保护 199 84.00  73.40 
85 王嘉绮 1161300500713 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 208 84.20  75.28 
86 覃诗欣 1161300500716 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 195.5 0.00 39.10 
87 张巧妹 1161300500720 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 204 82.80 73.92 
88 郭灏楠 1161300500722 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 188.5 83.00 70.90 
89 夏天兴 1161300500723 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 179.5 80.60 68.14 
90 郭楠楠 1161300500728 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护1 200 82.00 72.80 
91 李浩 1161300500803 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 190.5 79.20 69.78 
92 李兆聪 1161300500809 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 163.5 79.60 64.54 
93 周利阳 1161300500811 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 189 80.40 69.96 
94 徐润 1161300500814 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 190 80.40 70.16 
95 熊鹏 1161300500817 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 164 83.20 66.08 
96 陈子齐 1161300500818 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 野外保护2 172.5 82.60 67.54 
97 任飞虎 1161300500824 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 监测体系维护1 191.5 79.00 69.90 
98 杨馨 1161300501001 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 监测体系维护1 198 83.40 72.96 
99 张润博 1161300501014 陕西长青国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园长青管理分局) 监测体系维护1 202 0.00 40.40 
注:面试成绩为0的均为缺考。

 

  原文标题:陕西省林业局2024年直属事业单位公开招聘面试人员考试总成绩和参加体检人员公告

  原文链接:http://lyj.shaanxi.gov.cn/zwxx/tzgg/202405/t20240515_2329390.html

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:陕西静静

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多陕西相关信息/资料查看

2024陕西省科学技术厅事业单位招聘人员面试成绩和2024陕西省人力资源和社会保障厅事业单位招聘工作2024陕西省属属事业单位招聘体检时间|体检名单(2024年陕西省属事业单位体检时间|地点公告2024年陕西省发展和改革委员会所属事业单位公开招2024年中共陕西省委军民融合办直属事业单位公开招

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×